เรียน ลูกค้า
Please note the following updates to trading hours during the month of December 2023 in the Christmas Day and New Year’s Day holidays.
| สัญลักษณ์ | 22th Dec | 25th Dec | 26th Dec | 29th Dec | 1th Jan |
| เอฟเอ็กซ์ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| ทองคำ XAGUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| XTIUSD XBRUSD | Early Close 19:45 | ปิด | ปกติ | Early Close 19:45 | ปิด |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| เจ225 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| ดัชนี FTSE 100 | Early Close 12:50 | ปิด | ปิด | Early Close 12:50 | ปิด |
| ดัชนี DAX | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิด |
| ดัชนีฮั่งเส็ง | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิด |
| เอ50 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
| หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
