ข้อกำหนดสัญญา
สำหรับราคาซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย และรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์บน MetaTrader 4
สำหรับราคาซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย และรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์บน MetaTrader 4
| สัญลักษณ์ | เครื่องดนตรี | Margin | ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ปริมาณการซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | สต็อบเอาท์ | การค้ำประกัน |
| ออสดอลล์/ดอลลาร์แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ออดแคด | ดอลลาร์ออสเตรเลีย กับ ฟรังก์สวิส | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ออดเจพีวาย | ออสเตรเลียนดอลลาร์กับเยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ออดออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ออสเตรเลีย ดอลลาร์ | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ซีเอดีซีเอชเอฟ | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับฟรังก์สวิส | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| แคดเจแปน | ดอลลาร์แคนาดา ปะทะ เยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น | ฟรังก์สวิส กับ เยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ยูโรออสเตรเลีย | ยูโรเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ยูโรแคนาดา | ยูโรเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ยูโรเชฟ | ยูโร ปะทะ ฟรังก์สวิส | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| สกุลเงินยูโรเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง | ยูโรเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ยูโรเยน | ยูโรเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ยูโร/นิวซีแลนด์ดอลลาร์ | ยูโรเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ปอนด์ออสเตรเลีย | ปอนด์อังกฤษ กับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| จีบีพีซีเอดี | ปอนด์สเตอร์ลิงเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง/ฝรั่งเศส | ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ปอนด์เยน | ปอนด์อังกฤษเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| เงินปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ปอนด์อังกฤษ กับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ปอนด์สหรัฐ | เงินปอนด์อังกฤษ ปะทะ เงินดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| เอ็นแซดซีแคด | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ กับ ดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| เอ็นแซดดีซีเอชเอฟ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ กับ ฟรังก์สวิส | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| เอ็นแซดเจแปน | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ กับ เยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| นิวซีแลนด์ดอลลาร์สหรัฐ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ดอลล่าร์สหรัฐต่อฟรังก์สวิส | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | ดอลลาร์สหรัฐ กับ เยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | ดอลลาร์สหรัฐ กับ ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับหยวนจีน | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ หยวน | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์ฮ่องกง | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 50% | 50% |
| สัญลักษณ์ | เครื่องดนตรี | Margin | ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ปริมาณการซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | สต็อบเอาท์ | การค้ำประกัน |
| XAGUSD | เงินสเตอร์ลิงปะทะดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 50% | 50% |
| ทองคำ | ทองคำกับเงินดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| สัญลักษณ์ | เครื่องดนตรี | Margin | ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ปริมาณการซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | สต็อบเอาท์ | การค้ำประกัน |
| XTIUSD | เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต – น้ำมันดิบ | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| XBRUSD | น้ำมันดิบเบรนท์เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| สัญลักษณ์ | เครื่องดนตรี | Margin | ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ปริมาณการซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | สต็อบเอาท์ | การค้ำประกัน |
| ดัชนี DAX | ดัชนีเยอรมนี 30 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| เจ225 | ดัชนี Nikkei 225 | 1% | 0.1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ดัชนีฮั่งเส็ง | ดัชนีฮั่งเส็ง 50 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| เอสแอนด์พี 500 | ดัชนี US SPX 500 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| ดัชนี FTSE 100 | ดัชนี FTSE 100 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 | ดัชนีเทคโนโลยี 100 ของสหรัฐอเมริกา | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ดัชนีวอลล์สตรีท 30 | 1% | 0.1 | 30 | 1 | 50% | 50% |
| เอ50 | ดัชนี CSI300 | 1% | 0.1 | 30 | 10 | 50% | 50% |
| สัญลักษณ์ | เครื่องดนตรี | Margin | ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ปริมาณการซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | สต็อบเอาท์ | การค้ำประกัน |
| A | เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ อิงค์. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอเอแอล | อเมริกันแอร์ไลน์ กรุ๊ป | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| หุ้นแอปเปิล | แอปเปิล | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอไอจี | อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอเอ็มซีเอ็น | อเมซอน | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| บา | บริษัทโบอิ้ง | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| บาบา | อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เบ็ค | แบงก์ออฟอเมริกา คอร์ปอเรชั่น | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| C | ซิตี้กรุ๊ป | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ซีสโก | ซิสโก ซิสเต็มส์ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ซีวีเอ็กซ์ | เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ดิส | วอลต์ ดิสนีย์ คอมพานี | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| F | ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เมตา | เมตา แพลตฟอร์มส์ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| FDX | เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| จีอี | เจนเนอรัล อิเล็คทริค อิงค์. | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| จีเอ็ม | หุ้นสามัญของบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| กูเกิล | ชั้นตัวอักษร เอ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| จีเอส | โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| H | โรงแรมไฮแอท | 20% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอชดี | โฮมดีโป | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอชพีคิว | บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ไอบีเอ็ม | ไอบีเอ็ม | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ไอเอ็นจี | ไอเอ็นจี กรุ๊ป | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| อินเทล | อินเทล | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เจแอนด์เจ | จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เจพีเอ็ม | เจพี มอร์แกน เชส แอนด์ โค | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| โค | บริษัท โคคา-โคล่า | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| แม่ | มาสเตอร์การ์ด | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| มาร์ | แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็มซีดี | แมคโดนัลด์ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็มเอ็มเอ็ม | บริษัท 3เอ็ม | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็มอาร์เค | เมิร์ค แอนด์ โค | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็มเอสเอฟที | ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็นดีคิว | ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก โอเอ็มเอ็กซ์ กรุ๊ป | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์ | เน็ตฟลิกซ์ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็นเคอี | ไนกี้ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ออราเคิล | ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PEP | เป๊ปซี่โค | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| พีจี | บริษัท พรอกเตอร์ แอนด์ แกมเบิล | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| T | เอทีแอนด์ที | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เทสลา | เทสลา | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ยูเอแอล | ยูไนเต็ด คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์ | 30% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ยูเอ็นเอช | ยูไนเต็ดเฮลท์กรุ๊ป | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| V | วีซ่า | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| วีแซด | เวอริซอน คอมมิวนิเคชั่นส์ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ดับเบิลยูเอฟซี | เวลส์ ฟาร์โก แอนด์ คอมพานี | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ดับเบิลยูเคเอชเอส | เวิร์กฮอร์สกรุ๊ป | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ดับบลิวเอ็มที | วอลมาร์ท สโตร์ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็กซ์โอเอ็ม | เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็นวีดีเอ | เอ็นวิเดีย | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| แมท | แมทเทล อิงค์ – หุ้นสามัญ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ดีแอลพีเอ็น | ดอลฟิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อิงค์ – หุ้นสามัญ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| PLBY | พีแอลบีบี กรุ๊ป อิงค์. | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอฟเอ็นเคโอ | ฟันโก้ อิงค์ – หุ้นสามัญคลาสเอ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เน็ต | คลาวด์แฟลร์ – คลาส เอ | 10% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ไม | เอ็นเอฟที ลิมิเต็ด | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| โฆษณา | อาดิดาส | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอเอฟ | แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอไอ | แอร์ ลีไควด์ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| อากาศ | แอร์บัส กรุ๊ป | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ALV | อลิอันซ์ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| บาส | BASF | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ค้างคาว | บริติช อเมริกัน ทะแบ็กโค | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เบย์น | ไบเออร์ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| บีเอ็มดับเบิลยู | บีเอ็มดับเบิลยู | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| บีเอ็น | ดานอน | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| บีเอ็นพี | บีเอ็นพี พาริบาส | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ซีเอส | เอไอเอ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ดีจีอี | ดิอาจิโอ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ดีทีอี | ดอยเชอเทเลคอม | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เกลน | กลินคอร์ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| จีเอสเค | แกล็กโซสมิทไคล์น | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ไอ บี อี | ไอบีร์โดรลา | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ลแฮ | ลุฟท์ฮันซ่า | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็มบีจี | เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุ๊ป เอจี | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอ็มซี | แอลวีเอ็มเอช โมเอต์ เฮนเนสซี่ หลุยส์ วิตตอง | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เนส | เนสท์เล่ | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| โนแวง | โนวาร์ตีส | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| หรือ | ลอรีอัล | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| พาก | ปอร์เช่อ ออโตโมบิล โฮลดิ้ง เอสอี | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ริโอ | ริโอ ทินโต | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| โร้ก | โรช โฮลดิ้ง | 50% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอสเอพี | เอสเอพี | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เชลล์ | เชลล์ พีแอลซี | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ซี | ซีเมนส์ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ยูนิลีเวอร์ | ยูนิลีเวอร์ | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| วีโอดี | วอดาโฟน กรุ๊ป | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| วีโอดับเบิลยูสาม | โฟล์คสวาเกน | 15% | 0.01 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เอไอเอ | เอไอเอ กรุ๊ป | 20% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| ไชน่าโมบาย | ไชน่าโมบาย | 10% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| ซีไอทีไอซี | ซีไอไอซี ซีเคียวริตีส์ | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| ซีเค ฮัทชิสัน | ซีเค ฮัทชิสัน โฮลดิ้งส์ | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| ซีเอ็นโอโอซี | ซีเอ็นโอโอซี | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| เฮนเดอร์สัน | เฮนเดอร์สัน แลนด์ | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| เอชเคแบงก์ไชน่า | ธนาคารแห่งประเทศจีน | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| เอชเอสบีซี | เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ | 20% | 1 | 30 | 400 | 50% | 50% |
| อินด์แอนด์คอมแบงก์ | ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งประเทศจีน | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| เจดีคอม | เจดี คอม อิงค์ | 20% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เลอโนโว | เลอโนโว กรุ๊ป | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| พีไอซีซี | พิซีซี ประกันภัย | 20% | 1 | 30 | 2000 | 50% | 50% |
| เสิ่นหัวเอนเนิร์จ | ไชน่า เฉินหัว เอเนอร์จี | 20% | 1 | 30 | 500 | 50% | 50% |
| ช.ก. | ชัก พพท | 20% | 1 | 30 | 1000 | 50% | 50% |
| เทนเซ็นต์ | เทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เสี่ยวหมี่ | เสี่ยวหมี่ | 10% | 1 | 30 | 200 | 50% | 50% |
| แคนนอน | แคนนอน | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ฮอนด้า | ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เจแปนโทแบคโค | เจแปนโทแบ็กโก | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เคดีดีไอ | เคดีดีไอ | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| คีย์เอ็นซ์ | คีย์เอ็นซ์ | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| มากีต้า | มากีต้า | 50% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ | มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| มิตซุย | มิตซุยแอนด์โค | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| มิซึโฮะ | มิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| นิสสัน | นิสสัน มอเตอร์ จำกัด | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| เซเว่นแอนด์ไอ | เซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิ้งส์ | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ซอฟต์แบงก์ | ซอฟต์แบงก์ | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| โซนี่ | โซนี่ | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| ซูมิโตโม | บริษัท ซูมิโตโม โชจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด. | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| โตโยต้า | โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป | 15% | 1 | 30 | 100 | 50% | 50% |
| สัญลักษณ์ | เครื่องดนตรี | Margin | ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ปริมาณการซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | สต็อบเอาท์ | การค้ำประกัน |
| ออสดอลล์/ดอลลาร์แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ออดแคด | ดอลลาร์ออสเตรเลีย กับ ฟรังก์สวิส | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ออดเจพีวาย | ออสเตรเลียนดอลลาร์กับเยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ออดออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ออสเตรเลีย ดอลลาร์ | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ซีเอดีซีเอชเอฟ | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับฟรังก์สวิส | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| แคดเจแปน | ดอลลาร์แคนาดา ปะทะ เยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น | ฟรังก์สวิส กับ เยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ยูโรออสเตรเลีย | ยูโรเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ยูโรแคนาดา | ยูโรเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ยูโรเชฟ | ยูโร ปะทะ ฟรังก์สวิส | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| สกุลเงินยูโรเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง | ยูโรเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ยูโรเยน | ยูโรเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ยูโร/นิวซีแลนด์ดอลลาร์ | ยูโรเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ปอนด์ออสเตรเลีย | ปอนด์อังกฤษ กับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| จีบีพีซีเอดี | ปอนด์สเตอร์ลิงเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง/ฝรั่งเศส | ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ปอนด์เยน | ปอนด์อังกฤษเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| เงินปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ปอนด์อังกฤษ กับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ปอนด์สหรัฐ | เงินปอนด์อังกฤษ ปะทะ เงินดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| เอ็นแซดซีแคด | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ กับ ดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| เอ็นแซดดีซีเอชเอฟ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ กับ ฟรังก์สวิส | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| เอ็นแซดเจแปน | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ กับ เยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| นิวซีแลนด์ดอลลาร์สหรัฐ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ดอลล่าร์สหรัฐต่อฟรังก์สวิส | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | ดอลลาร์สหรัฐ กับ เยนญี่ปุ่น | 1% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | ดอลลาร์สหรัฐ กับ ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับหยวนจีน | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ หยวน | 3% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์ฮ่องกง | 2% | 0.01 | 30 | 100000 | 100% | 0% |
| สัญลักษณ์ | เครื่องดนตรี | Margin | ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ปริมาณการซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | สต็อบเอาท์ | การค้ำประกัน |
| XAGUSD | เงินสเตอร์ลิงปะทะดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 5000 | 100% | 0% |
| ทองคำ | ทองคำกับเงินดอลลาร์สหรัฐ | 1% | 0.01 | 30 | 100 | 100% | 0% |
| สัญลักษณ์ | เครื่องดนตรี | Margin | ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ปริมาณการซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | สต็อบเอาท์ | การค้ำประกัน |
| XTIUSD | เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต – น้ำมันดิบ | 1% | 0.01 | 30 | 1000 | 100% | 0% |
