เรียน ลูกค้า
เนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดช่วงเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกา (DST) โปรดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายอันเนื่องมาจาก DST ของสหรัฐอเมริกาหลังวันที่ 02.11.2025 (สหรัฐอเมริกา).
| สัญลักษณ์ | เวลาออมแสง | ช่วงฤดูหนาว |
| เอฟเอ็กซ์ | อา 21:05 ~ 24:00 จันทร์ ~ พฤหัสบดี 00:00 ~ 20:59, 21:05 ~ 24:00 ศ. 00:00 ~ 20:55 | อาทิตย์ 22:05 ~ 24:00 จันทร์ ~ พฤหัสบดี 00:00 ~ 21:59 น. , 22:05 ~ 24:00 น. ศ 00:00 ~ 21:55 |
| โลหะ | อาทิตย์ 22:05 ~ 24:00 จันทร์ - พฤหัสบดี 00:00 - 20:59 น., 22:00 - 24:00 น. ศ. 00:00 ~ 20:55 | อาทิตย์ 23:05 ~ 24:00 จันทร์ ~ พฤหัสบดี 00:00 ~ 21:59, 23:00 ~ 24:00 ศ 00:00 ~ 21:55 |
| XTIUSD | อาทิตย์ 22:05 ~ 24:00 จันทร์ - พฤหัสบดี 00:00 - 20:59 น., 22:00 - 24:00 น. ศ. 00:00 ~ 20:55 | อาทิตย์ 23:05 ~ 24:00 จันทร์ ~ พฤหัสบดี 00:00 ~ 21:59, 23:00 ~ 24:00 ศ 00:00 ~ 21:55 |
| XBRUSD | อาทิตย์ 22:05 ~ 24:00 จันทร์ ~ พฤหัสบดี 00:00 ~ 20:59 ศ. 00:00 ~ 20:55 | อาทิตย์ 23:05 ~ 24:00 จ 00:00 ~ 21:59 อังคาร ~ ศุกร์ 01:00 ~ 21:59 |
| ดัชนี | อาทิตย์ 22:05 ~ 24:00 จันทร์ - พฤหัสบดี 00:00 - 20:59 น., 22:00 - 24:00 น. ศ. 00:00 ~ 20:55 | อาทิตย์ 23:05 ~ 24:00 จันทร์ ~ พฤหัสบดี 00:00 ~ 21:59, 23:00 ~ 24:00 ศ 00:00 ~ 21:55 |
| หุ้นยูโร | จันทร์ ~ ศุกร์ 07:00 ~ 15:30 | จันทร์ ~ ศุกร์ 08:00 ~ 16:30 |
| หุ้นสหรัฐ | จันทร์ ~ ศุกร์ 13:30 ~ 20:00 | จันทร์ ~ ศุกร์ 14:30 ~ 21:00 |
| โดยทั่วไปแล้ว หลังจากเวลาออมแสงสิ้นสุดลง เวลาเปิด-ปิดของแต่ละผลิตภัณฑ์จะล่าช้าไป 1 ชั่วโมง. การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลเมื่อใด สัญลักษณ์ทั้งหมด : 2 พ.ย. 2025. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ทีม Maxain |
