เรียน ลูกค้า
| เนื่องด้วยวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำการซื้อขายในเดือนเมษายน 2569 จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ |
| สัญลักษณ์ | 2 เมษายน | 3 เมษายน | 6 เมษายน | 7 เมษายน |
| ทองคำ XAGUSD | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| XTIUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| XBRUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 13:15 น. | ปกติ | ปกติ |
| เจ225 | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 13:15 น. | ปกติ | ปกติ |
| ดัชนี DAX | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปิด | ปกติ |
| ดัชนีฮั่งเส็ง | ปิดก่อนเวลา 16:00 น. | ปิด | ปิด | ปิด |
| หุ้นสหรัฐ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นยุโรป | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| หุ้นฮ่องกง | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด |
| *เวลาข้างต้นเป็นเวลาซื้อขายแพลตฟอร์ม GMT+0 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาซื้อขายใน MT4 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
