เรียน ลูกค้า
| Due to the public holidays, the trading hours in July 2025 will be updated as follows: |
| สัญลักษณ์ | 1st July | 3rd July | 4th July |
| ทองคำ XAGUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:00 น. |
| XTIUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:00 น. |
| XBRUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:30 น. |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปกติ | Early close at 17:15 | ปิดก่อนเวลา 17:00 น. |
| เจ225 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:00 น. |
| ดัชนี FTSE 100 ดัชนี DAX | ปกติ | ปิดก่อนกำหนดเวลา 20:00 น. | ปกติ |
| ดัชนีฮั่งเส็ง | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นสหรัฐ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:00 น. | ปิด |
| หุ้นฮ่องกง | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| *เวลาข้างต้นเป็นเวลาซื้อขายแพลตฟอร์ม GMT+0 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาซื้อขายใน MT4 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
