เรียน ลูกค้า
| Due to the public holidays, the trading hours in January 2025 will be updated as follows: |
| สัญลักษณ์ | 9th January | 20 มกราคม |
| ทองคำ XAGUSD | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 19:30 น. |
| XTIUSD | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 19:30 น. |
| XBRUSD | ปกติ | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | Early close at 14:30 | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. |
| เจ225 | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. |
| ดัชนี DAX | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปกติ |
| ฮิส50 | ปกติ | ปกติ |
| เอ50 | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นสหรัฐฯ | ปกติ | ปิด |
| หุ้นสหภาพยุโรป | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นฮ่องกง | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นญี่ปุ่น | ปกติ | ปกติ |
| สัญลักษณ์ | 28th January | 29th January | 30th January | 31th January |
| ฮิส50 | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปิด | ปิด |
| *เวลาข้างต้นเป็นเวลาซื้อขายแพลตฟอร์ม GMT+0 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาซื้อขายใน MT4 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
