เรียน ลูกค้า
| เนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำการซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 จะมีการปรับปรุงดังนี้: |
| สัญลักษณ์ | 11 กุมภาพันธ์ |
| หุ้นญี่ปุ่น | ปิด |
| สัญลักษณ์ | 17 กุมภาพันธ์ | 24 กุมภาพันธ์ |
| ทองคำ XAGUSD | ปิดก่อนเวลา 19:30 น. | ปกติ |
| XTIUSD | ปิดก่อนเวลา 19:30 น. | ปกติ |
| XBRUSD | ปิดก่อนเวลา 19:30 น. | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. | ปกติ |
| เจ225 | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. | ปกติ |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปกติ |
| ดัชนี DAX | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปกติ |
| ฮิส50 | ปกติ | ปกติ |
| เอ50 | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นสหรัฐฯ | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหภาพยุโรป | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นฮ่องกง | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นญี่ปุ่น | ปกติ | ปิด |
| *เวลาข้างต้นเป็นเวลาซื้อขายแพลตฟอร์ม GMT+0 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาซื้อขายใน MT4 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
