เรียน ลูกค้า
| Due to the public holidays, the trading hours in December 2025 will be updated as follows: |
| สัญลักษณ์ | 24th December | 25th December | 26th December |
| เอฟเอ็กซ์ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| ทองคำ XAGUSD | Early close at 18:45 | ปิด | ปกติ |
| XTIUSD | Early close at 18:45 | ปิด | ปกติ |
| XBRUSD | Early close at 19:00 | ปิด | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | Early close at 18:15 | ปิด | ปกติ |
| เจ225 | Early close at 18:15 | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดก่อนเวลา 12:50 น. | ปิด | ปิด |
| ดัชนี DAX | ปิด | ปิด | ปิด |
| เอ50 | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหรัฐ | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. | ปิด | ปกติ |
| หุ้นยุโรป | ปิดก่อนเวลา 12:30 น. | ปิด | ปิด |
| หุ้นฮ่องกง | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปิด |
| สัญลักษณ์ | 29th December | 30th December |
| ดัชนี FTSE 100 | เลื่อนเปิดเวลา 01:00 | ปกติ |
| ดัชนี DAX | เลื่อนเวลาเปิดออกตอน 00:16 | ปกติ |
| *เวลาข้างต้นเป็นเวลาซื้อขายแพลตฟอร์ม GMT+0 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาซื้อขายใน MT4 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
