เรียน ลูกค้า
| Due to the public holidays, the trading hours in April 2025 will be updated as follows: |
| สัญลักษณ์ | 4th April |
| ดัชนีฮั่งเส็ง | ปิด |
| หุ้นฮ่องกง | ปิด |
| สัญลักษณ์ | 17th April | 18th April | 21th April |
| ทองคำ XAGUSD | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปกติ |
| XTIUSD | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปกติ |
| XBRUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปกติ |
| เจ225 | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปิด |
| ดัชนี DAX | ปิดทำการก่อนกำหนดเวลา 21:00 น. | ปิด | ปิด |
| ฮิส50 | ปกติ | ปิด | ปิด |
| เอ50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| หุ้นสหรัฐฯ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหภาพยุโรป | ปกติ | ปิด | ปิด |
| หุ้นฮ่องกง | ปกติ | ปิด | ปิด |
| หุ้นญี่ปุ่น | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| *เวลาข้างต้นเป็นเวลาซื้อขายแพลตฟอร์ม GMT+0 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาซื้อขายใน MT4 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
