เรียน ลูกค้า
| โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เนื่องในวันหยุดตรุษจีนและวันประธานาธิบดี. |
| สัญลักษณ์ | 9 ก.พ. | 12 กุมภาพันธ์ | 13 กุมภาพันธ์ | 19 กุมภาพันธ์ |
| ทองคำ XAGUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 19:30 น. |
| XTIUSD XBRUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 19:15 น. |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. |
| เจ225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. |
| ดัชนี FTSE 100 ดัชนี DAX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อนกำหนด 21:00 น |
| ดัชนีฮั่งเส็ง | ปิดก่อนกำหนด 04:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
| หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
