เรียน ลูกค้า
| Please note that to celebrate Christmas and New Year, trading hours will be updated as follows from 24th December to 2th January.The details are as follows: |
| สัญลักษณ์ | 24th December | 25th December | 26th December |
| ฟอเร็กซ์ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| ทองคำ XAGUSD | Early close at 18:45 | ปิด | ปกติ |
| XTIUSD | Early close at 18:45 | ปิด | ปกติ |
| XBRUSD | Early close at 19:00 | ปิด | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | Early close at 18:15 | ปิด | ปกติ |
| เจ225 | Early close at 18:15 | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดก่อนเวลา 12:50 น. | ปิด | ปิด |
| ดัชนี DAX | ปิด | ปิด | ปิด |
| ฮิส50 | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปิด |
| เอ50 | ปกติ | ปิด | ปิด |
| หุ้นสหรัฐฯ | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหภาพยุโรป | Early close at 13:00 | ปิด | ปิด |
| หุ้นฮ่องกง | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปิด |
| หุ้นญี่ปุ่น | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
New Year 2025
| สัญลักษณ์ | 31 ธันวาคม | 1st January | 2nd January |
| ฟอเร็กซ์ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| ทองคำ XAGUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| XTIUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| XBRUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| เจ225 | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดก่อนเวลา 12:50 น. | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี DAX | ปิด | ปิด | ปกติ |
| ฮิส50 | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปกติ |
| เอ50 | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหรัฐฯ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหภาพยุโรป | Early close at 13:00 | ปิด | ปกติ |
| หุ้นฮ่องกง | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปกติ |
| หุ้นญี่ปุ่น | ปิด | ปิด | ปิด |
Christmas Day
| *เวลาข้างต้นเป็นเวลาซื้อขายแพลตฟอร์ม GMT+0 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาซื้อขายใน MT4 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
