お客様各位
| 祝日のため、2026年5月の取引時間は以下の通り変更となります。 |
| シンボル | 5月25日 |
| XAUUSD XAGUSD | アーリークローズ18:30 |
| XTIUSD | アーリークローズ18:30 |
| XBRUSD | アーリークローズ 17:30 |
| NDX100 SPX500 US30 | 17:00のアーリークローズ |
| J225 | 17:00のアーリークローズ |
| GDAXI | 20:00のアーリークローズ |
| UK100 | クローズド |
| HSI50 | クローズド |
| 米国株 | クローズド |
| EU在庫 | クローズド |
| 香港株式 | クローズド |
| *上記時間はGMT+0プラットフォームの取引時間です。一時的に変更される場合があります。すべての取引は、予告なくMT4の取引時間に従います。 ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。 よろしく、 チーム・マクセイン |
